| Birinci kat paketleme malzemesi | Puan |
| Tıbbi kağıt | 20 |
| Dokunmamış malzeme | 40 |
| Kağıt +plastik rulo/poşet | 80 |
| Tyvek rulo/poşet | 100 |
| İç paketleme içeren konteynır | 210 |
| İkinci kat paket malzemesi Puan | |
| Tıbbi kağıt | 60 |
| Dokunmamış malzeme | 80 |
| Kağıt +plastik rulo/poşet | 100 |
| Tyvek rulo/poşet | 120 |
| Konteynır | 250 |
| Diğer koruyucu etkenler | |
| Toz örtüsü | 400 |
| Kapalı kutu | 250 |
| Depolama yeri | |
| Koridor / hasta odası | 0 |
| Ameliyathane/ doktor ofisi | 50 |
| Klinik malzeme deposu | 75 |
| MSÜ steril depo veya eşdeğeri | 300 |
| Toplam puan karşılığı | |
| 1 - 25 Puan | 24 saat |
| 26 - 50 Puan | 1 hafta |
| 51 - 100 Puan | 1 ay |
| 101 - 200 Puan | 2 ay |
| 201 - 300 Puan | 3 ay |
| 301-400 Puan | 6 ay |
| 401-600 Puan | 1 yıl |
| 601-750 Puan | 2 yıl |
| > 750 Puan | 5 yıl |
Steril Malzemelerde Raf ömrünü etkileyen faktörler

Steril ettiğimiz malzemelerin raf ömrü (saklama süresi) aşağıdaki faktörler gözönünde bulundurularak belirlenmelidir.
➜Paketleme malzemesinin özellikleri
➜ Paket kat sayısı
➜ Toz örtüsü kullanımı
➜ Depolama alanındaki insan trafiği
➜ Hava hareketleri
➜ Nem ve sıcaklık
➜ Islanma
➜ Depolama alanının hacmi
➜Açık ve kapalı raflar
➜ Taşıma koşulları
Kaynak: Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi, 2019
Paylaş:
Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!